신호등 | 연도 | 학과명 | 취업률 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
|
2019년 | 한국어문학과 | 22.2% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 중등특수교육과 | 53.6% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 간호학과 | 90.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 물리치료학과 | 86.4% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 산림비즈니스학과 | 37.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 일본어과 | 50% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 의료경영학과 | 66.7% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 화장품소재공학전공 | 61.3% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 제약공학과 | 71.4% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 한약개발학전공 | 75% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 한의학과 | 99% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 응용시스템학과 | 100% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 항공서비스학과 | 64.7% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 아동복지학과 | 78% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 실내건축학과 | 91.3% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 산림조경학과 | 52.6% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 미술치료학과 | 45.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 식품영양학전공 | 75.9% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 의료공학전공 | 64.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 호텔관광학과 | 78.9% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 노인복지학과 | 63% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 화장품약리학과 | 80.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 경찰행정학과 | 64.2% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 보건관리전공 | 60.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | TESOL영어과 | 52.2% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 식품조리학전공 | 75.7% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 한방피부미용학과 | 63.6% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 융합콘텐츠전공 | 53.3% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 실버스포츠산업학과 | 75% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 다문화복지한국어학과 | 80% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 방재안전관리전공 | 73.9% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 데이터경영학과 | 78.3% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 뷰티케어산업학과 | 50% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 임상병리학과 | 97.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 스마트IT전공 | 47.8% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 청소년교육상담학과 | 64.7% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 건축학전공 | 85.2% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 평생교육융합학과 | 66.7% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 한문학전공 | 50% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 중국어과 | 54.8% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 산업안전보건전공 | 70% | 2020.01.03 |
|
2019년 | IT의료산업학과 | 54.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 향산업학과 | 50% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 동양문화학과 | 60% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 시각디자인전공 | 56.8% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 소방방재환경학과 | 69% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 상담심리학과 | 55% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 통상경제학부 | 52.6% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 식품생명공학전공 | 57.5% | 2020.01.03 |
|
2019년 | 한방스포츠의학과 | 70% | 2020.01.03 |
|
2018년 | IT의료산업학과 | 70.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 시각디자인전공 | 52.9% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 일본어과 | 47.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 미술치료학과 | 69% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 중등특수교육과 | 50% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한방피부미용학과 | 76.9% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 항공서비스학과 | 0% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 평생교육융합학과 | 77.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 노인복지학과 | 53.7% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 보건관리전공 | 73.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 상담심리학과 | 48.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 간호학과 | 86.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 산업안전보건전공 | 79.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 스마트IT전공 | 54.2% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 청소년교육상담학과 | 86.7% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 토목디자인전공 | 72.7% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한약자원학과 | 60.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 산림조경학과 | 56.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 관광레저학과 | 77.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 통상경제학부 | 69.2% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 식품영양학전공 | 80.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 식품조리학전공 | 72.2% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 제약공학과 | 80.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한국어문학과 | 39.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 물리치료학과 | 78% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 향산업학과 | 40% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 경찰행정학과 | 55.6% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 실내건축학과 | 64% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 융합콘텐츠전공 | 60% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 아동복지학과 | 83.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한방식품약리학과 | 58.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 화장품약리학과 | 73.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | TESOL영어과 | 57.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 소방방재환경학과 | 59.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 패션뷰티전공 | 87.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한방스포츠의학과 | 87.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한의학과 | 77.1% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 건축학전공 | 89.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 실버스포츠산업학과 | 77.8% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 의료경영학과 | 64% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 임상병리학과 | 87.5% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 데이터경영학과 | 78.3% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한방의료공학과 | 92.9% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 동양문화학과 | 100% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한약재약리학과 | 56% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한문학전공 | 0% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 중국어과 | 76.7% | 2019.03.05 |
|
2018년 | 한의학과 | 77.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 아동복지학과 | 83.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 패션뷰티전공 | 87.5% | 2018.12.03 |
|
2018년 | TESOL영어과 | 57.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한방스포츠의학과 | 87.5% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 건축학전공 | 84.2% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한약재약리학과 | 56% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 데이터경영학과 | 52.2% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 실버스포츠산업학과 | 77.8% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 의료경영학과 | 64% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한방의료공학과 | 80% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 임상병리학과 | 77.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 동양문화학과 | 100% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 중국어과 | 74.4% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한문학전공 | 0% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 일본어과 | 47.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한방피부미용학과 | 76.9% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 미술치료학과 | 69% | 2018.12.03 |
|
2018년 | IT의료산업학과 | 70.6% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 시각디자인전공 | 52.9% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 중등특수교육과 | 50% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 항공서비스학과 | 0% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 보건관리전공 | 73.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 노인복지학과 | 51.9% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 평생교육융합학과 | 77.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 상담심리학과 | 48.6% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 간호학과 | 69.8% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 토목디자인전공 | 72.7% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 청소년교육상담학과 | 86.7% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 스마트IT전공 | 54.2% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 산업안전보건전공 | 76.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한약자원학과 | 60.6% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 산림조경학과 | 56.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 제약공학과 | 77.8% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 통상경제학부 | 71.8% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 식품조리학전공 | 33.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 물리치료학과 | 78% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 관광레저학과 | 72.7% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 식품영양학전공 | 69.4% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한국어문학과 | 39.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 향산업학과 | 40% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 실내건축학과 | 60% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 경찰행정학과 | 55.6% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 화장품약리학과 | 73.3% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한방식품약리학과 | 58.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 융합콘텐츠전공 | 60% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 소방방재환경학과 | 59.1% | 2018.12.03 |
|
2018년 | 한의학과 | 77.1% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 소방방재환경학과 | 54.5% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 패션뷰티전공 | 87.5% | 2018.11.07 |
|
2018년 | TESOL영어과 | 52.4% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한방스포츠의학과 | 64.7% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 건축학전공 | 84.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한약재약리학과 | 46.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 데이터경영학과 | 52.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 실버스포츠산업학과 | 75.7% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 의료경영학과 | 56% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한방의료공학과 | 80% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 임상병리학과 | 79.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 동양문화학과 | 100% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 중국어과 | 61.4% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한문학전공 | 0% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 일본어과 | 41.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한방피부미용학과 | 66.7% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 미술치료학과 | 63% | 2018.11.07 |
|
2018년 | IT의료산업학과 | 70.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 시각디자인전공 | 52.9% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 중등특수교육과 | 50% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 항공서비스학과 | 0% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 보건관리전공 | 73.3% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 노인복지학과 | 50% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 평생교육융합학과 | 77.1% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 상담심리학과 | 48.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 간호학과 | 68.8% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 토목디자인전공 | 72.7% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 청소년교육상담학과 | 83.9% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 스마트IT전공 | 50% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 산업안전보건전공 | 71.1% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한약자원학과 | 60.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 산림조경학과 | 56.3% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 제약공학과 | 72.2% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 통상경제학부 | 48.7% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 식품조리학전공 | 33.3% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 물리치료학과 | 78% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 관광레저학과 | 63.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 식품영양학전공 | 48.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한국어문학과 | 39.1% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 향산업학과 | 40% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 실내건축학과 | 60% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 경찰행정학과 | 55.6% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 화장품약리학과 | 73.3% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한방식품약리학과 | 58.1% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 융합콘텐츠전공 | 60% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 아동복지학과 | 80% | 2018.11.07 |
|
2018년 | 한의학과 | 77.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 아동복지학과 | 50% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 패션뷰티전공 | 87.5% | 2018.08.28 |
|
2018년 | TESOL영어과 | 52.4% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한방스포츠의학과 | 52.9% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 건축학전공 | 84.2% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한약재약리학과 | 29.6% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 데이터경영학과 | 52.2% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 실버스포츠산업학과 | 43.2% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 의료경영학과 | 44% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한방의료공학과 | 66.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 임상병리학과 | 64.6% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 동양문화학과 | 100% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 중국어과 | 50% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한문학전공 | 0% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 일본어과 | 16.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한방피부미용학과 | 40.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 미술치료학과 | 55.6% | 2018.08.28 |
|
2018년 | IT의료산업학과 | 58.8% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 시각디자인전공 | 52.9% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 중등특수교육과 | 50% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 항공서비스학과 | 0% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 보건관리전공 | 66.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 노인복지학과 | 48.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 평생교육융합학과 | 77.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 상담심리학과 | 33.3% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 간호학과 | 67.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 토목디자인전공 | 72.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 청소년교육상담학과 | 64.5% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 스마트IT전공 | 45.8% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 산업안전보건전공 | 65.8% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한약자원학과 | 41.2% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 산림조경학과 | 50% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 제약공학과 | 72.2% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 통상경제학부 | 48.7% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 식품조리학전공 | 33.3% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 물리치료학과 | 78% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 관광레저학과 | 59.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 식품영양학전공 | 47.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한국어문학과 | 26.1% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 향산업학과 | 40% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 실내건축학과 | 60% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 경찰행정학과 | 51.9% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 화장품약리학과 | 60% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 한방식품약리학과 | 54.8% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 융합콘텐츠전공 | 53.3% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 소방방재환경학과 | 54.5% | 2018.08.28 |
|
2018년 | 일본어과 | 16.7% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한방피부미용학과 | 40.7% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 미술치료학과 | 55.6% | 2018.06.14 |
|
2018년 | IT의료산업학과 | 52.9% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 시각디자인전공 | 52.9% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 중등특수교육과 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 항공서비스학과 | 0% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 보건관리전공 | 66.7% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 노인복지학과 | 47.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 평생교육융합학과 | 77.1% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 상담심리학과 | 33.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 간호학과 | 47.9% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 토목디자인전공 | 63.6% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 청소년교육상담학과 | 64.5% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 스마트IT전공 | 45.8% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 산업안전보건전공 | 65.8% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한약자원학과 | 41.2% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 산림조경학과 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 제약공학과 | 56.8% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 통상경제학부 | 48.7% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 식품조리학전공 | 33.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 물리치료학과 | 56.1% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 관광레저학과 | 59.1% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 식품영양학전공 | 35.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한국어문학과 | 26.1% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 향산업학과 | 40% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 실내건축학과 | 64% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 경찰행정학과 | 51.9% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 화장품약리학과 | 40% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한방식품약리학과 | 56.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 융합콘텐츠전공 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 아동복지학과 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한의학과 | 73.3% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 소방방재환경학과 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 패션뷰티전공 | 37.5% | 2018.06.14 |
|
2018년 | TESOL영어과 | 47.6% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한방스포츠의학과 | 52.9% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 건축학전공 | 89.5% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한약재약리학과 | 29.6% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 데이터경영학과 | 52.2% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 실버스포츠산업학과 | 43.2% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 의료경영학과 | 44% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한방의료공학과 | 66.7% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 임상병리학과 | 29.2% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 동양문화학과 | 100% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 중국어과 | 50% | 2018.06.14 |
|
2018년 | 한문학전공 | 0% | 2018.06.14 |
|
2017년 | TESOL영어과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | IT콘텐츠전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 식품영양학전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 물리치료학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 보건관리전공 | 2.6% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 산림조경학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | IT의료산업학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한문학전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 패션뷰티전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한방피부미용학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 경찰행정학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 실내건축학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 통상경제학부 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 의료경영학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 상담심리학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 건축학전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 중등특수교육과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 임상병리학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 식품조리학전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한방의료공학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 실버스포츠산업학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 동양문화학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 게임전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한의학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한약재약리학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 중국어과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 토목디자인전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한약자원학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 자산운용학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 노인복지학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 인터넷정보학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 간호학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한방스포츠의학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 청소년교육상담학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한국어학전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 제약공학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 일본어과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 아동복지학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 소방방재환경학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 전통건축학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한국미술치료학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 평생교육융합학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 산업안전보건전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 화장품약리학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 시각디자인전공 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 관광레저학과 | 0% | 2017.08.14 |
|
2017년 | 한방식품약리학과 | 0% | 2017.08.14 |
학과별 취업현황 신호등
취업률 70% 이상
취업률 70%미만 55% 초과
취업률 55% 이하