신호등 | 연도 | 졸업일자 | 전공 | 학번 | 성명 | 취업구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2024.02.20 | 한의학과 | 2443996 | 감병지 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 상담심리학과 | 2550423 | 강경희 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 힐링산업학부 한약개발학전공 | 2474113 | 강기성 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 중등특수교육과 | 2502390 | 강다은 | 제외 | |
2024년 | 2024.02.20 | 화장품공학부 화장품공학전공 | 2509655 | 강다희 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 바이오산업융합학부 화장품약리학전공 | 2475147 | 강도훈 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 힐링산업학부 한약개발학전공 | 2549117 | 강미경 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 한의학과 | 2444417 | 강민 | 제외 | |
2024년 | 2024.02.20 | 화장품공학부 산업품질공학전공 | 2495136 | 강민경 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 한의학과 | 2463258 | 강민수 | 제외 | |
2024년 | 2024.02.20 | 상담심리학과 | 2550449 | 강민숙 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 아동복지학과 | 2549831 | 강민지 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 한의학과 | 2463352 | 강선민 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 임상병리학과 | 2504423 | 강수정 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 보건학부 산업안전보건전공 | 2465534 | 강승구 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 한의학과 | 2463592 | 강승균 | 제외 | |
2024년 | 2024.02.20 | 간호학과 | 2499438 | 강연주 | 취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 화장품공학부 화장품공학전공 | 2510630 | 강유진 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 화장품공학부 산업품질공학전공 | 2510049 | 강유진 | 미취업자 | |
2024년 | 2024.02.20 | 임상병리학과 | 2503960 | 강은지 | 취업자 |
졸업자 취업현황 신호등
미취업자
취업자
제외대상자