신호등 | 연도 | 졸업일자 | 전공 | 학번 | 성명 | 취업구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2020.02.20 | 임상병리학과 | 2480239 | DILINAER AINIWAER | 제외 | |
2020년 | 2020.02.20 | 한의학과 | 2291301 | 갈창림 | 제외 | |
2020년 | 2020.02.20 | 임상병리학과 | 2430239 | 감가영 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 아동복지학과 | 2461261 | 강경숙 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 제약공학과 | 2388047 | 강경식 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 통상경제학부 글로벌비즈니스전공 | 2461716 | 강대경 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 노인복지학과 | 2397168 | 강명민 | 미취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 간호학과 | 2387919 | 강문교 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 의료산업융합학부 스마트IT전공 | 2462146 | 강분선 | 미취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 아동복지학과 | 2435614 | 강서원 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 실버스포츠학과 | 2399366 | 강세현 | 미취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 간호학과 | 2426415 | 강수빈 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 힐링산업학부 산림조경학전공 | 2398478 | 강승원 | 미취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 바이오산업융합학부 화장품약리학전공 | 2431669 | 강여진 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 간호학과 | 2426697 | 강예진 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 의료산업융합학부 스마트IT전공 | 2462097 | 강용식 | 미취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 아동복지학과 | 2415274 | 강은유 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 미술치료학과 | 2416568 | 강은지 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 한의학과 | 2366269 | 강인영 | 취업자 | |
2020년 | 2020.02.20 | 아동복지학과 | 2461258 | 강정숙 | 취업자 |
졸업자 취업현황 신호등
미취업자
취업자
제외대상자