신호등 | 연도 | 졸업일자 | 전공 | 학번 | 성명 | 취업구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2023.02.20 | 청소년교육상담학과 | 2529904 | 강건무 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 화장품공학부 산업품질공학전공 | 2495061 | 강경민 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 한방식품조리영양학부 식품조리학전공 | 2446884 | 강경빈 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 아동복지학과 | 2485309 | 강다영 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 물리치료학과 | 2429423 | 강동원 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 통상경제학부 세무금융전공 | 2419443 | 강동희 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 통상경제학부 세무금융전공 | 2470379 | 강명지 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 평생교육융합학과 | 2497165 | 강명화 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 화장품공학부 산업디자인공학전공 | 2494342 | 강민경 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 소방방재안전학부 방재안전관리전공 | 2491821 | 강민정 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 평생교육융합학과 | 2497214 | 강분조 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 임상병리학과 | 2450942 | 강석호 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 화장품공학부 화장품공학전공 | 2477001 | 강수빈 | 미취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 화장품공학부 화장품공학전공 | 2458166 | 강수진 | 제외 | |
2023년 | 2023.02.20 | 의료경영학과 | 2485594 | 강시은 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 한의학과 | 2444066 | 강인모 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 아동복지학과 | 2529855 | 강인수 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 한의학과 | 2445029 | 강정민 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 간호학과 | 2483169 | 강정민 | 취업자 | |
2023년 | 2023.02.20 | 보건학부 산업안전보건전공 | 2446222 | 강정원 | 취업자 |
졸업자 취업현황 신호등
미취업자
취업자
제외대상자